Carporty
Nasz produkt
Carporty

Carporty to nowoczesne wiaty samochodowe przeznaczone do montażu paneli fotowoltaicznych. Carporty fotowoltaiczne to innowacyjne połączenie funkcjonalności z ekologiczną produkcją energii. Dzięki wiatom fotowoltaicznym, pojazdy są chronione przed warunkami atmosferycznymi, a jednocześnie energia słoneczna jest przekształcana w prąd elektryczny.

Główne cechy naszych carportów:
- zadaszenie samochodowe,
- montaż paneli fotowoltaicznych,
- generowanie energii elektrycznej,
- ładowanie pojazdów elektrycznych.
General Re. Energy oferuje carporty fotowoltaiczne, których konstrukcja wsporcza jest wykonana w pełni z aluminium wytłaczanego w Norwegii. Składają się one z dachu pochylonego pod niewielkim kątem z panelami fotowoltaicznymi oraz podporami zamocowanymi do betonowej podstawy. Dzięki takiej konstrukcji zapewniają stabilną i bezpieczną ochronę przed opadami, a jednocześnie umożliwiają wygodne parkowanie dzięki bocznemu umiejscowieniu podpór. Można zbudować zadaszenie na jedno miejsce postojowe lub rozszerzyć wiatę o dodatkowe stanowiska. Fotowoltaika usytuowana na wiacie samochodowej może osiągać wyższą wydajność energetyczną niż instalacja umieszczona bezpośrednio na budynku. Poprawiony przepływ powietrza zapewnia efektywne chłodzenie paneli, co przekłada się na zwiększoną produkcję energii elektrycznej.
Carport nr 1
SELECT CGK015V3L
Carport nr 1 to … .
Główne dane:
- 1,
- 2,
- 3,
- 4.

Carport nr 2
SELECT CGK025V3L
Carport nr 2 to … .
Główne dane:
- 1,
- 2,
- 3,
- 4.

Model | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK060V3L-B | ||
Zasilanie | V | 220-240 (1 faza) | 380-420 (3 fazy) | 380-420 (3 fazy) | 380-420 (3 fazy) | 380-420 (3 fazy) | |
Wydajność grzewcza min/max | 35°C | kW | 2,76/6,00 | 4,37/9,50 | 5,34 / 11,60 | 7,27 / 15,80 | 10,03 / 21,80 |
45°C | 2,65/5,76 | 4,20/9,12 | 5,12 / 11,14 | 6,98 / 15,17 | 9,63 / 20,93 | ||
Współczynnik COP min/max | 35°C | W/W | 4,45/4,90 | 4,63/5,79 | 4,42 / 5,53 | 4,62 / 5,78 | 4,62 / 5,78 |
45°C | 3,56/4,23 | 3,70/4,40 | 3,54 / 4,20 | 3,70 / 4,39 | 3,70 / 4,39 | ||
Wydajność chłodzenia min/max | 18°C | kW | 2,52/5,47 | 3,99/8,66 | 4,87 / 10,58 | 6,63 / 14,41 | 9,15 / 19,88 |
7°C | 4,30 | 3,15/6,84 | 3,43 / 7,46 | 4,67 / 10,16 | 6,45 / 14,02 | ||
Współczynnik EER min/max | 18°C | W/W | 2,95/3,84 | 3,07/4,31 | 3,43 / 4,12 | 3,59 / 4,30 | 3,59 / 4,30 |
7°C | 2,69 | 2,61/3,79 | 2,40 / 3,62 | 2,51 / 3,79 | 2,51 / 3,79 | ||
Max moc wejściowa | kW | 2,02 | 3,00 | 3,94 | 5,13 | 7,08 | |
Max natężenie | A | 9,68 | 6,28 | 8,31 | 10,83 | 14,94 | |
Wentylator | Liczba | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Przepływ powietrza | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 5500 | |
Poziom hałasu | dB | 49 | 56 | 59 | 60 | 62 | |
Wymiary urządzenia dł/gł/wys | mm | 990/375/655 | 1100/475/810 | 1110/475/810 | 1110/475/960 | 1110/475/1355 | |
Waga netto/brutto | kg | 59/70 | 78/106 | 88 / 116 | 98 / 126 | 124 / 161 |
- Kontakt
GENERAL RE. ENERGY Sp. z o.o.
Tymniki 1
11-700 Mrągowo
NIP: 7422289506
REGON: 528348042
KRS: 0001099124
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
PLN: 11 1090 1665 0000 0001 5084 3552
EUR: PL32 1090 1665 0000 0001 5084 3562
USD: PL26 1090 1665 0000 0001 5084 3573